Quem foi para casa grande no Venetian 2024 DeepStack Extravaganza I?
A série 2024 DeepStack Extravaganza I começou em 31 de janeiro no Venetian Las Vegas, que está programada para abrir uma nova sala de pôquer neste verão e terminará em 18 de fevereiro.
A série de 31 eventos teve alguns grandes vencedores, incluindo Rick Whitesell, de Vancouver, Washington, que foi o único bicampeão da série. Ele primeiro liderou um field de 40 corredores para vencer o Evento #2: $200 NLH Bounty por $1.120, e quatro dias depois superou um field de 52 entradas e venceu o Evento #8: $200 NLH Bounty por $1.572.
Outros que reivindicaram grandes pagamentos foram Steve Krupnick (Evento #6: $800 NLH Ultimate Stack por $56.992), Tyler Westra (Evento #11: $500 NLH Epic Stack por $13.445), Sean Berman (Evento #13: $1.100 MSPT Mystery Bounty por $37.479) e David Ouellette (Evento #31: $200 NLH Bounty por $1.672).
Aqui estão alguns dos outros grandes vencedores do 2024 DeepStack Extravaganza I.
Confira a análise da Venetian Poker Room aqui no PokerNews!
Jeremy Becker faz isso de novo
Jeremy Becker, que nunca estudou um solucionador, é um destruidor quando se trata de torneios com buy-ins mais baixos em Las Vegas; tanto que Daniel Negreanu facilitou uma grande aposta cruzada entre o jovem fenômeno e Landon Tice, outro jovem britador de sucesso que surgiu no mundo dos solucionadores.
Becker venceu mais um torneio em 13 de fevereiro, quando liderou um field de 202 entradas no Evento #21: $400 NLH Epic Bounty, valendo um pagamento de $8.379. Becker fez isso ao derrotar o conhecido moedor veneziano Kao Saechao no heads-up.
Outros que ganharam dinheiro no torneio foram Jerome Finck (4º lugar - $2.953), Mario Fauceglia (11º lugar - $703) e Mohamed Serry (17º lugar - $538).
Resultados da Mesa Final do Evento #21
Local | Jogador | Cidade natal | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Becker | Tampa, Flórida | US$ 8.379 |
2 | Kao Saechao | Seattle, WA | US$ 5.786 |
3 | Nadav Yakobi | Israel | US$ 4.087 |
4 | Jerônimo Finck | França | US$ 2.953 |
5 | Vicente Piscitelli | Branford, CT | US$ 2.185 |
6 | Haribhai Gopaul | Corpus Christi, Texas | US$ 1.656 |
7 | João Vigliotti | Branford, CT | US$ 1.286 |
8 | Robenito Roxas | Las Vegas, Nevada | US$ 1.024 |
9 | José Jacobsen | Alpharetta, CA | $ 837 |
Andrew Rodgers vence evento CPPT por US$ 103.936
O maior torneio do calendário foi o Evento #26: CardPlayer Poker Tour, com buy-in de US$ 1.600, que teve 458 participantes e concedeu um prêmio total de US$ 650.360 aos 59 primeiros colocados. Entre os vencedores estavam o Campeão Mundial do WPT Daniel Sepiol (4º lugar - $43.976), o já mencionado Jeremy Becker (6º lugar - $24.788), Aaron Massey (11º lugar - $9.503), Scott Ball (17º lugar - $6.490) e Mitchell Halverson ( 31º lugar – $ 4.746).
No final, foi Andrew Rodgers, do Alasca, que derrotou Ankush Mandavia no heads-up para vencer o torneio e ganhar um prêmio de seis dígitos de $ 103.936.
Resultados da Mesa Final do Evento #26
Local | Jogador | Cidade natal | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | André Rodgers | Ancoragem, AK | US$ 103.936 |
2 | Ankush Mandavia | Richmond, Texas | US$ 95.149 |
3 | Ricardo Collins | Hampton Cove, AL | $ 59.914 |
4 | Daniel Sepiol | Las Vegas, Nevada | $ 43.976 |
5 | Zichuan Huang | Belmont, CA | US$ 32.766 |
6 | Jeremy Becker | Tampa, Flórida | US$ 24.788 |
7 | Zachary Donovan | Henderson, Nevada | US$ 19.046 |
8 | Dan Ciltan | Roménia | US$ 14.865 |
9 | Edward Holstein Jr. Las Vegas, Nevada | US$ 11.790 |
Louise Francoeur conquista um dos últimos títulos
Um dos últimos torneios aconteceu no dia 18 de fevereiro. Evento #30: $500 NLH Epic Bounty atraiu 100 jogadores e ofereceu um prêmio total de $42.200, dos quais $14.700 foram bounties. Alguns jogadores que chegaram ao dinheiro no torneio, mas ficaram aquém da mesa final, foram David Button (10º lugar - $727), Samy Dighlawi (11º lugar - $727), Warwick Dunnett (12º lugar - $687) e Bradley Henry (13º lugar - $687) .
Quem saiu vencedor foi ninguém menos que Louise Francoeur, de Las Vegas, que derrotou o israelense Nadav Yakobi no heads-up para ganhar o título e o prêmio de US$ 6.623 pelo primeiro lugar.
Resultados da Mesa Final do Evento #30
Local | Jogador | Cidade natal | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Luísa Francoeur | Las Vegas, Nevada | US$ 6.623 |
2 | Nadav Yakobi | Israel | US$ 5.987 |
3 | Aram Torossian | Cipreste, CA | US$ 3.478 |
4 | Constantino Polin | Las Vegas, Nevada | US$ 2.482 |
5 | Asa Inhame | Orlando, Flórida | US$ 1.835 |
6 | Carl Omã | Vancouver, WA | US$ 1.408 |
7 | Daniel Auckland | Burien, WA | US$ 1.408 |
8 | Brian Brenneke | Leão, IN | $ 931 |
9 | Rambo Halpern | Portland, OR | US$ 805 |
Eric Baldwin volta atrás no MSPT Venetian; Umut Ozturk vence corrida POY acirrada
Vencedores do DeepStack Showdown de janeiro de 2024
Data | Torneio | Entradas | Conjunto de prêmios | Sobreposição | Vencedor | Cidade natal | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/24 | Evento #1: $400 NLH Ultimate Stack | 387 | US$ 127.710 | $0 | Francisco Anderson | Las Vegas, Nevada | US$ 21.500 |
29/01/24 | Evento #2: Recompensa NLH de US$ 200 | 40 | US$ 6.400 | $0 | Rick Whitesell | Vancouver, WA | US$ 1.120 |
30/01/24 | Evento #3: Recompensa NLH de US$ 200 | 57 | US$ 9.120 | $0 | Brian Sábio | Arlington, VA | US$ 1.190 |
31/01/24 | Evento #4: $400 NLH Epic Bounty | 137 | $ 45.621 | $0 | Carlos Sims | São Jorge, UT | US$ 6.318 |
31/01/24 | Evento #5: Recompensa NLH de US$ 200 | 55 | US$ 8.800 | $0 | Carol Harmon | Seward, AK | US$ 1.414 |
04/02/24 | Evento #6: $800 NLH Ultimate Stack | 460 | US$ 317.400 | $0 | Steven Krupnick | Miami Beach, Flórida | US$ 56.992 |
01/02/24 | Evento #7: Recompensa NLH de US$ 200 | 62 | US$ 9.920 | $0 | Michael Brenneman | Canadá | US$ 2.000 |
02/02/24 | Evento #8: Recompensa NLH de US$ 200 | 52 | US$ 8.320 | $0 | Rick Whitesell | Vancouver, WA | US$ 1.572 |
03/02/24 | Evento #9: Recompensa NLH de US$ 200 | 50 | US$ 8.000 | $0 | Lauchlin McKinnon | Las Vegas, Nevada | US$ 1.285 |
04/02/24 | Evento #10: $200 NLH Milestone Survivor | 51 | US$ 8.160 | $0 | 5 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
05/02/24 | Evento #11: $500 NLH Epic Stack | 123 | US$ 51.906 | $0 | Tyler Westra | Sioux Falls, SD | US$ 13.445 |
05/02/24 | Evento #12: $200 NLH Milestone Survivor | 39 | US$ 6.240 | $0 | 3 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
08/02/24 | Evento #13: Recompensa Misteriosa MSPT de US$ 1.100 | 318 | US$ 306.870 | $0 | Sean Berman | Los Angeles, CA | $ 37.479 |
06/02/24 | Evento #14: $200 NLH Milestone Survivor | 59 | US$ 9.440 | $0 | 3 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
Evento #15: Mega Satélite | |||||||
10/02/24 | Evento #16: $1.600 MSPT | 360 | US$ 513.000 | $0 | Terry Fleischer | Henderson, Nevada | US$ 98.101 |
Evento #17: Mega Satélite | &nbp; | ||||||
10/02/24 | Evento #18: Recompensa de Monstro de US$ 1.100 | 106 | US$ 102.820 | $0 | Dineshkumar Purohit | Mecânicasburg, PA | US$ 19.227 |
12/02/24 | Evento #19: $600 NLH Seniores | 158 | US$ 80.580 | $0 | Tracy Sibson | Muskegon, MI | $ 15.926 |
12/02/24 | Evento #20: Recompensa NLH de US$ 200 | 65 | US$ 10.400 | $0 | Barry Schultz | Arlington, Tennessee | US$ 2.189 |
13/02/24 | Evento #21: $400 NLH Epic Bounty | 202 | US$ 30.100 | $0 | Jeremy Becker | Tampa, Flórida | US$ 8.379 |
13/02/24 | Evento #22: $200 NLH Milestone Survivor | 56 | US$ 8.960 | $0 | 5 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
14/02/24 | Evento #23: $500 NLH Epic Stack | 104 | $ 43.888 | $0 | Natanael Zoller | Superior, CO | US$ 8.000 |
Evento #24: Mega Satélite | |||||||
Evento #25: Mega Satélite | |||||||
18/02/24 | Evento #26: $1.600 CardPlayer Poker Tour | 458 | US$ 650.360 | $0 | André Rodgers | Ancoragem, AK | US$ 103.936 |
Evento #27: Mega Satélite | |||||||
Evento #28: Mega Satélite | |||||||
Evento #29: Mega Satélite | |||||||
18/02/24 | Evento #30: $500 NLH Epic Bounty | 100 | US$ 14.700 | $0 | Luísa Francoeur | Las Vegas, Nevada | US$ 6.623 |
18/02/24 | Evento #31: Recompensa NLH de US$ 200 | 44 | US$ 7.040 | $0 | David Ouellette | Dickinson, ND | US$ 1.672 |
O que vem a seguir?
A próxima série já está em andamento no Venetian. O 2024 DeepStack Showdown (março), que começou em 19 de fevereiro, oferece mais de US$ 1,7 milhão em prêmios garantidos até 31 de março.
Clique aqui para ver toda a programação.