Chichamba1 reivindica a maior pontuação do WPT Global KO Series até agora
A WPT Global KO Series com US$ 2 milhĂ”es garantidos estĂĄ em pleno andamento, com mais de trĂȘs dĂșzias de jogadores recebendo pagamentos substanciais e ganhando o direito de se autodenominarem campeĂ”es do WPT Global. De todos os eventos concluĂdos atĂ© agora, “Chichamba1” Ă© o jogador que mais ganhou em um Ășnico torneio, cortesia de ficar em primeiro lugar no $110 Sunday Slam PKO.
“Chichamba1” sobreviveu a 615 oponentes em seu caminho para vencer o $66.550 garantidos, $110 Sunday Slam PKO, um dos trĂȘs WPT Global Sunday Majors. A vitĂłria veio com US$ 6.926 em dinheiro vivo, mas US$ 4.279 em recompensas elevou essa soma principesca para US$ 11.206.
O campeĂŁo derrotou “Banjaxed” no heads-up para conquistar o tĂtulo, renunciando ao vice-campeĂŁo com um prĂȘmio de consolação de US$ 6.394, o que lhe dĂĄ bastante munição para o resto da KO Series.
Resultados da mesa final do Sunday Slam PKO de $ 110
Classificação | Jogador | Recompensas | PrĂȘmio | PrĂȘmio total |
---|---|---|---|---|
1 | Chichamba1 | US$ 4.279 | US$ 6.926 | US$ 11.206 |
2 | Banjaxado | US$ 2.120 | US$ 4.274 | US$ 6.394 |
3 | US$ 50 | US$ 3.052 | US$ 3.102 | |
4 | StanTheMan | US$ 1.197 | US$ 2.306 | US$ 3.503 |
5 | DalamarPL | US$ 868 | US$ 1.827 | US$ 2.695 |
6 | chicharron | US$ 312 | US$ 1.423 | US$ 1.735 |
7 | nomastomas | US$ 870 | US$ 1.037 | US$ 1.907 |
8 | Tamzina | US$ 100 | US$ 708 | US$ 808 |
“mttssuck” triunfa no Grand Slam PKO de US$ 330
A edição do Grand Slam KO Series de US$ 330 atraiu 135 participantes, que criaram um prĂȘmio total de US$ 40.500. Metade dessa soma foi para o prĂȘmio normal, com os 50% restantes indo para a cabeça de cada jogador na forma de uma recompensa progressiva.
Com as recompensas incluĂdas, sete dos oito finalistas viram seus US$ 330 se multiplicarem em pontuaçÔes de quatro dĂgitos, com o eventual campeĂŁo ganhando cinco dĂgitos. Quatro dos finalistas devem ser aplaudidos por se ocuparem em mandar os inimigos para a rua, resultando em cada um deles arrecadando mais de US$ 1.200 em pagamentos de recompensa.
“imBones” terminou em sexto e levou para casa US$ 2.386 (US$ 1.303 em recompensas), “TechnoPark” dançou noite adentro em quinto lugar, ganhando US$ 2.691 (US$ 1.293), enquanto o vice-campeĂŁo “elpatron04” ganhou US$ 4.581 (US$ 1.251). CampeĂŁo, “mttssuck” viu US$ 11.182 em sua conta do WPT Global, dos quais US$ 6.239 vieram de PKOs.
Resultados da mesa final do Grand Slam PKO de $ 330
Classificação | Jogador | Recompensas | PrĂȘmio | PrĂȘmio total |
---|---|---|---|---|
1 | mttssuck | US$ 6.239 | US$ 4.943 | US$ 11.182 |
2 | elpatron04 | US$ 1.251 | US$ 3.330 | US$ 4.581 |
3 | FazendoC | US$ 150 | US$ 2.220 | US$ 2.370 |
4 | EthanEUA | US$ 300 | US$ 1.741 | US$ 2.041 |
5 | TechnoParque | US$ 1.293 | US$ 1.398 | US$ 2.691 |
6 | imBones | US$ 1.303 | US$ 1.083 | US$ 2.386 |
7 | Burro Gordo | US$ 525 | US$ 801 | US$ 1.326 |
8 | vera94 | US$ 225 | US$ 589 | $ 814 |
“Moneypayne” ganha 169 buyins no Mini Sunday Slam
Havia muito valor no $11 Mini Sunday Slam porque com a lista de inscritos do torneio tendo apenas 640 jogadores, havia uma sobreposição de $3.600 no prĂȘmio garantido de $10.000.
“Moneypayne” aproveitou ao mĂĄximo o valor adicional, abrindo caminho para a glĂłria e um pagamento de US$ 1.868, ou 169 vezes o buy-in inicial de US$ 11. “Moneypayne” derrotou “Algonquin” no heads-up, deixando o segundo colocado com $954.
Uma menção especial deve ser dada ao quarto colocado “mttssuck”, que arrecadou $524. “mttssuck” triunfou no $330 Sunday Slam para $11.182 enquanto trabalhava neste evento.
Resultados da mesa final do Mini Sunday Slam de $ 11
Classificação | Jogador | Recompensas | PrĂȘmio | PrĂȘmio total |
---|---|---|---|---|
1 | Dinheiropayne | US$ 516 | US$ 1.352 | US$ 1.868 |
2 | Algonquin | US$ 128 | $ 826 | US$ 954 |
3 | cheng518518 | US$ 14 | US$ 588 | US$ 602 |
4 | mttssuck | US$ 97 | $ 427 | US$ 524 |
5 | US$ 140 | US$ 340 | US$ 480 | |
6 | dobrar porca | US$ 72 | US$ 260 | US$ 332 |
7 | Claytard | US$ 46 | US$ 189 | US$ 235 |
8 | US$ 43 | US$ 129 | US$ 172 |
Cronograma restante dos jogos WPT Global KO
NĂŁo se preocupe se vocĂȘ perdeu a glĂłria do WPT Global KO Series atĂ© agora, porque o emocionante festival com mais de US$ 2 milhĂ”es garantidos vai atĂ© 3 de março e ainda hĂĄ mais de 50 eventos esperando para serem vencidos.
Entre esses eventos estĂŁo dois que se destacam da multidĂŁo. O primeiro Ă© o KO Mini Main Event com buy-in de US$ 22 e US$ 75.000 garantidos. O Main Event KO com buy-in de US$ 220 e US$ 250.000 garantidos Ă© o outro. Ambos tĂȘm Dia 1 acontecendo todos os dias.
Data | Hora (ET) | Evento | Compra | Garantia |
---|---|---|---|---|
Ter, 27 de fevereiro | 6h00 | #40 PKO diĂĄrio | US$ 110 | US$ 25.000 |
7h30 | #41 NLHE PKO | US$ 33 | US$ 25.000 | |
8h00 | #42 Recompensas Progressivas SD | US$ 11 | US$ 1.500 | |
9h00 | #43 Nocaute DiĂĄrio PKO | US$ 55 | US$ 25.000 | |
11h15 | #44 Caçador de Recompensas SD | US$ 5,50 | US$ 1.000 | |
3:30 da tarde. | #45 Mini Ultra Recompensa | US$ 5,50 | US$ 1.500 | |
17:00. | #46 SD Super Recompensa | US$ 22 | US$ 5.000 | |
18h30 | #8 Evento Principal KO Dia 1 | US$ 220 | US$ 250.000 | |
18h45 | #9 KO Mini Evento Principal Dia 1 | US$ 22 | US$ 75.000 | |
19h30 | #47 PKO diĂĄrio | US$ 110 | US$ 25.000 | |
9:00 da noite. | #48 Blitz Super Recompensa | US$ 22 | US$ 3.000 | |
Quarta, 28 de fevereiro | 6h00 | #49 Caçador de recompensas clåssico | US$ 11 | US$ 3.000 |
7h30 | #50 NLHE PKO | US$ 55 | US$ 35.000 | |
8h00 | #51 SD Progressivo Bountied | US$ 11 | US$ 1.500 | |
8h30 | #8 Evento Principal KO Dia 1 | US$ 220 | US$ 250.000 | |
9h00 | #52 Nocaute DiĂĄrio PKO | US$ 55 | US$ 20.000 | |
9h30 | #9 KO Mini Evento Principal Dia 1 | US$ 22 | US$ 75.000 | |
11h15 | #53 Caçador de Recompensas SD | US$ 5,50 | US$ 1.000 | |
3:30 da tarde. | #54 Mini Caçador de Recompensas | US$ 5,50 | US$ 1.500 | |
17:00. | #55 NLHE PKO | US$ 55 | US$ 10.000 | |
19h30 | #56 PKO diĂĄrio | US$ 110 | US$ 25.000 | |
Qui, 29 de fevereiro | 6h00 | #57 NLHE PKO | US$ 11 | US$ 3.000 |
7h30 | #58 Mega Nocaute | US$ 55 | US$ 35.000 | |
8h00 | #59 Recompensas Progressivas SD | US$ 11 | US$ 1.500 | |
9h00 | #60 Nocaute DiĂĄrio PKO | US$ 55 | US$ 20.000 | |
11h15 | #61 Caçador de Recompensas SD | US$ 5,50 | US$ 1.000 | |
3:30 da tarde. | #62 Mini-Ultra PKO | US$ 5,50 | US$ 1.500 | |
17:00. | #63 6-max PKO | US$ 110 | US$ 15.000 | |
18h30 | #8 Evento Principal KO Dia 1 | US$ 220 | US$ 250.000 | |
18h45 | #9 KO Mini Evento Principal Dia 1 | US$ 22 | US$ 75.000 | |
19h30 | #64 PKO diĂĄrio | US$ 110 | US$ 25.000 | |
Sexta, 1Âș de março | 6h00 | #65 NLHE Big Bounty PKO | US$ 22 | US$ 5.000 |
7h30 | #66 NLHE PKO | US$ 55 | US$ 35.000 | |
8h00 | #67 Recompensas Progressivas SD | US$ 11 | US$ 1.500 | |
8h30 | #9 KO Mini Evento Principal Dia 1 | US$ 22 | US$ 75.000 | |
9h00 | #68 Nocaute DiĂĄrio PKO | US$ 55 | US$ 20.000 | |
9h30 | #8 Evento Principal KO Dia 1 | US$ 220 | US$ 250.000 | |
11h15 | #69 Caçador de Recompensas SD | US$ 5,50 | US$ 1.000 | |
3:30 da tarde. | #70 Mini Recompensa | US$ 5,50 | US$ 1.500 | |
17:00. | #71 Caçador de Recompensas | US$ 55 | US$ 10.000 | |
19h30 | #72 PKO diĂĄrio | US$ 110 | US$ 25.000 | |
Såbado, 2 de março | 4h15 | #9 KO Mini Evento Principal Dia 1 | US$ 22 | US$ 75.000 |
6h00 | #73 NLHE PKO | US$ 22 | US$ 5.000 | |
6h45 | #9 KO Mini Evento Principal Dia 1 | US$ 22 | US$ 75.000 | |
7h30 | #74 Ultra-KO | US$ 110 | US$ 50.000 | |
8h00 | #75 Recompensas Progressivas SD | US$ 11 | US$ 1.500 | |
8h30 | #76 Grandes Apostadores | US$ 2.100 | US$ 200.000 | |
9h00 | #77 Nocaute DiĂĄrio | US$ 55 | US$ 20.000 | |
10h00 | #9 KO Mini Evento Principal Dia 2 | US$ 75.000 | ||
10h30 | #8 Evento Principal KO Dia 1 | US$ 220 | US$ 250.000 | |
11h15 | #78 SD Bunty Caçador | US$ 5,50 | US$ 1.500 | |
15:00. | #79 Construtor PKO | US$ 220 | US$ 20.000 | |
3:30 da tarde. | #80 Mini Ultra Recompensa | US$ 5,50 | US$ 1.500 | |
19h30 | #81 PKO diĂĄrio | US$ 110 | US$ 25.000 | |
20:30. | #8 Evento Principal KO Dia 1 | US$ 220 | US$ 250.000 | |
Dom, 3 de março | 3h00 | #82 Domingo Louco PKO | US$ 110 | US$ 100.000 |
6h00 | #83 N:HE Big Bounty PKO | US$ 22 | US$ 5.000 | |
6h30 | #8 Evento Principal KO Dia 1 | US$ 220 | US$ 250.000 | |
7h30 | #84 Grande nocaute | US$ 33 | US$ 25.000 | |
8h00 | #85 Recompensas Progressivas SD | US$ 11 | US$ 1.500 | |
8h30 | #8 Evento Principal KO Dia 1 | US$ 220 | US$ 250.000 | |
9h00 | #86 Nocaute DiĂĄrio | US$ 55 | US$ 20.000 | |
11h00 | #8 Evento Principal KO Dia 2 | US$ 250.000 | ||
11h15 | #87 Caçador de Recompensas SD | US$ 5,50 | US$ 1.000 | |
3:30 da tarde. | #88 Mini Recompensa | US$ 5,50 | US$ 2.000 | |
16:00. | #89 Domingo Slam PKO | US$ 110 | US$ 66.550 | |
16h10 | #90 Grand Slam PKO | US$ 330 | US$ 50.000 | |
16h20 | #91 Mini Domingo Slam PKO | US$ 11 | US$ 10.000 | |
19:00. | #92 Ăltima Chance Turbo PKO | US$ 530 | US$ 25.000 | |
19h30 | #93 PKO diĂĄrio | US$ 110 | US$ 25.000 | |
9:00 da noite. | #94 Caçador de Recompensas Final | US$ 22 | US$ 2.500 |
PrĂȘmios da tabela de classificação da WPT Global KO Series
Como se jogar por uma parte de uma bolsa garantida em mais de US$ 2 milhĂ”es nĂŁo fosse suficiente para fazer o download do WPT Global, o site de pĂŽquer online em rĂĄpido crescimento estĂĄ executando uma tabela de classificação do WPT Global KO Series com alguns prĂȘmios incrĂveis que agregam mais valor para sua rotina.
Em vez de conceder pontos na tabela de classificação com base na sua posição final, o WPT Global KO Series Ă© baseado puramente em quantos oponentes vocĂȘ nocauteou e mandou para o rail. Quanto mais agressivamente vocĂȘ jogar e quanto mais inimigos deixar na tela, maiores serĂŁo suas chances de ganhar um prĂȘmio.
A tabela de classificação paga os 200 maiores ganhadores de pontos. O primeiro degrau na escada de pagamentos Ă© um bilhete Global Spins de US$ 10, com os prĂȘmios aumentando de valor atĂ© que o campeĂŁo da tabela de classificação tenha sua mĂŁo erguida. Quem quer que seja o vencedor, ele receberĂĄ um monte de ingressos para o Festival da Primavera, que serĂĄ anunciado em breve, no valor de US$ 12.400!
Classificação | PrĂȘmio |
---|---|
1 | Pacote de ingressos para o Festival da Primavera de US$ 12.400 |
2-5 | Bilhete de satélite do pacote WPT Passport de US$ 1.060 |
6-10 | Ingresso do Grand Slam de $ 330 + ingresso do Sunday Slam de $ 110 |
11-20 | 2 ingressos para o Sunday Slam de $ 110 |
21-30 | Ingresso para o Sunday Slam de $ 110 |
31-60 | Bilhete de $ 50 para Global Spins |
61-100 | Bilhete de $ 25 para Global Spins |
101-200 | Bilhete de $ 10 para Global Spins |
AlĂ©m do mais, todos os 94 eventos da programação do WPT Global KO Series contam para a corrida WPT Global Player of the Year, onde um jogador sortudo receberĂĄ $ 100.000 em passaportes WPT, dĂłlares de torneio e dinheiro! Como se vocĂȘ precisasse de mais motivos para se envolver na SĂ©rie KO!
Aproveite uma incrĂvel oferta de boas-vindas global do WPT
A KO Series estĂĄ disponĂvel apenas no WPT Global, entĂŁo agora Ă© a hora de se divertir no WPT Global se vocĂȘ ainda nĂŁo possui uma conta. Baixe o WPT Global via PokerNews e faça um depĂłsito de pelo menos $20 para receber um bĂŽnus de primeiro depĂłsito de 100% atĂ© $1.200. Isso nĂŁo Ă© tudo; dependendo do tamanho do seu depĂłsito, vocĂȘ tambĂ©m poderĂĄ ver 11 bilhetes de torneio sendo depositados em sua nova conta!
Jogadores novos ou existentes | NĂșmero de depĂłsito | DepĂłsito mĂnimo | Recompensa |
---|---|---|---|
Novo apenas | 1Âș | US$ 20 | 2 ingressos para WPT Global Spins de US$ 5, 2 ingressos para satĂ©lite WPT Passport de US$ 5 |
Novos e existentes | 2Âș | US$ 20 | 1 ingresso de US$ 10 para WPT Global Spins, 2 ingressos de satĂ©lite para WPT Passport de US$ 5 |
Novos e existentes | DepĂłsito de $ 300+ | US$ 300 | Todos os itens acima mais ingressos para Sunday Slam de $ 110, 2 ingressos para WPT Global Spins de $ 10 |
Novos e existentes | DepĂłsito de $ 1.200+ | US$ 1.200 | Todos os itens acima mais ingresso de $ 110 para o Sunday Slam, 2x ingressos de $ 50 para WPT Global Spins, 1x ingresso de $ 25 para WPT Global Spins |