Não perca sua última chance de ganhar seu lugar no evento principal do WPT Global Winter Classic

O excelente Playground Poker Club em Montreal, Canadá, está atualmente repleto de jogadores de pôquer competindo no WPT Global Winter Classic. Você poderá se juntar a eles no Main Event com buy-in de US$ 1.150 e US$ 500.000 garantidos se conquistar uma das dez vagas garantidas em 28 de janeiro.
O Main Event do WPT Global Winter Classic custa US$ 1.150 para entrar, mas você pode ganhar uma vaga por muito menos do que isso; US$ 93,50 para ser mais preciso. Os feeders do Main Event custando US$ 9,35 e US$ 18,70 têm funcionado 24 horas por dia nas últimas semanas e, embora já tenham sido concluídos, resta um último satélite do Main Event.
Abra sua conta WPT Global às 17h. ET (12h GMT) em 28 de janeiro e faça o buy-in para o Satélite Online do Main Event de US$ 93,50. O WPT Global está garantindo que pelo menos dez ingressos de US$ 1.150 serão ganhos. Pegue um e vá até o Playground Poker Club, onde você lutará por uma parte dos US$ 500.000 garantidos.
Sobre o evento principal do WPT Global Winter Classic
O Main Event do WPT Global Winter Classic com buy-in de US$ 1.150 e US$ 500.000 garantidos apresenta um trio de voos iniciais. Cada Dia 1 é jogado até restar apenas 12,5% do field, com os jogadores sobreviventes progredindo para o Dia 2 com um mínimo de dinheiro a reboque.
O registro tardio permanece aberto até o final do Nível 11 e o jogo acontece em mesas de nove jogadores. Os níveis duram 30 minutos no Dia 1 antes de se estenderem para 45 minutos no Dia 2. Um big blind ante está em jogo durante todo o jogo, e um Action Clock de 30 segundos entra em jogo quando os jogadores estão a uma mesa de distância das posições de dinheiro. Cada jogador recebe cinco cartas adicionais de extensão de tempo de 30 segundos, que são redefinidas quando restam apenas 24 jogadores e novamente quando a mesa final é alcançada.
WPT Global Winter Classic Evento Principal Primeiros 12 Níveis
| Nível | Pequeno cego | Grande cego | BB Ante |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 200 | 400 | 400 |
| 5 | 200 | 500 | 500 |
| 6 | 300 | 600 | 600 |
| 7 | 400 | 800 | 800 |
| 8 | 500 | 1.000 | 1,00 |
| 9 | 600 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | 800 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | 1.200 | 2.400 | 2.400 |
Restante programação completa do WPT Global Winter Classic
| Data | Tempo | Compra (CAD) | Torneio | Garantia |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 28 de janeiro | 11h00 | PG350 Mystery Bounty Dia 2 | US$ 200.000 | |
| Domingo, 28 de janeiro | 14:00 | US$ 500 | Multiplicador de recompensas | US$ 25.000 |
| Domingo, 28 de janeiro | 18:00 | US$ 180 | Satélite Milestone do Evento Principal | 5 lugares |
| Domingo, 28 de janeiro | 19:00 | US$ 93,50 | Satélite Online do Evento Principal | 10 lugares |
| Segunda-feira, 29 de janeiro | 11h00 | US$ 250 | Megapilha | US$ 10.000 |
| Segunda-feira, 29 de janeiro | 16:00 | US$ 500 | 6-Máx. | US$ 20.000 |
| Segunda-feira, 29 de janeiro | 19:00 | US$ 300 | Relógio de ação Deepstack | US$ 12.000 |
| Terça-feira, 30 de janeiro | 11h00 | US$ 250 | Megapilha | US$ 10.000 |
| Terça-feira, 30 de janeiro | 15:00 | US$ 500 | Pilha de Monstros | US$ 30.000 |
| Terça-feira, 30 de janeiro | 19:00 | US$ 300 | Satélite High Roller | 5 lugares |
| Quarta-feira, 31 de janeiro | 11h00 | US$ 250 | Pilha Monstro Turbo | US$ 10.000 |
| Quarta-feira, 31 de janeiro | 16:00 | US$ 2.200 | Dia 1 do High Roller | US$ 100.000 |
| Quarta-feira, 31 de janeiro | 19:00 | US$ 400 | Pot Limit Omaha | US$ 15.000 |
| Quarta-feira, 31 de janeiro | 19h30 | US$ 180 | Satélite Milestone do Evento Principal | 5 lugares |
| Quinta-feira, 1º de fevereiro | 11h00 | US$ 1.150 | Evento principal do WPT Global Winter Classic Dia 1A | US$ 500.000 |
| Quinta-feira, 1º de fevereiro | 14:00 | US$ 2.200 | Dia 2 do High Roller | US$ 100.000 |
| Quinta-feira, 1º de fevereiro | 16:00 | US$ 600 | Recompensa 50/50 | US$ 30.000 |
| Quinta-feira, 1º de fevereiro | 19:00 | US$ 180 | Satélite Milestone do Evento Principal | 5 lugares |
| Sexta-feira, 2 de fevereiro | 11h00 | US$ 1.150 | Evento principal do WPT Global Winter Classic Dia 1B | US$ 500.000 |
| Sexta-feira, 2 de fevereiro | 16:00 | US$ 600 | Pilha Profunda 8-Max | US$ 40.000 |
| Sexta-feira, 2 de fevereiro | 19:00 | US$ 180 | Satélite Milestone do Evento Principal | 5 lugares |
| Sexta-feira, 2 de fevereiro | 21h00 | US$ 180 | Satélite Milestone do Evento Principal | 5 lugares |
| Sábado, 3 de fevereiro | 11h00 | US$ 1.150 | Evento principal do WPT Global Winter Classic Dia 1C | US$ 500.000 |
| Sábado, 3 de fevereiro | 18:00 | US$ 400 | Recompensa Misteriosa | US$ 40.000 |
| Sábado, 3 de fevereiro | 11h00 | Evento principal do WPT Global Winter Classic, dia 2 | US$ 500.000 | |
| Sábado, 3 de fevereiro | 13h00 | US$ 600 | Nocaute Progressivo | US$ 50.000 |
| Sábado, 3 de fevereiro | 18:00 | US$ 300 | Recompensa secreta dos parques infantis | US$ 25.000 |
Aproveite uma incrível oferta de boas-vindas global do WPT
Agora é a hora de se divertir no WPT Global se você ainda não possui uma conta. Baixe o WPT Global via PokerNews e faça um depósito de pelo menos $20 para receber um bônus de primeiro depósito de 100% até $1.200. Isso não é tudo; dependendo do tamanho do seu depósito, você também poderá ver 11 bilhetes de torneio sendo depositados em sua nova conta!
| Jogadores novos ou existentes | Número de depósito | Depósito mínimo | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Novo apenas | 1º | US$ 20 | 2 ingressos para WPT Global Spins de US$ 5, 2 ingressos para satélite WPT Passport de US$ 5 |
| Novos e existentes | 2º | US$ 20 | 1x ingressos de US$ 10 para WPT Global Spins, 2x ingressos de satélite WPT Passport de US$ 5 |
| Novos e existentes | Depósito de $ 300+ | US$ 300 | Todos os itens acima mais ingressos para Sunday Slam de $ 110, 2 ingressos para WPT Global Spins de $ 10 |
| Novos e existentes | Depósito de $ 1.200+ | US$ 1.200 | Todos os itens acima mais ingresso de $ 110 para o Sunday Slam, 2x ingressos de $ 50 para WPT Global Spins, 1x ingresso de $ 25 para WPT Global Spins |
Tag
Torneios Relacionados
Perguntas frequentes
Quais formas de pagamento são aceitas no WPT Global?
Quais formas de pagamento são aceitas no WPT Global? Os jogadores podem usar uma variedade de métodos de pagamento (dependendo da região), incluindo Visa, transferência bancária, NETELLER, Skrill e criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin e muito mais via Coinspaid e Coindirect. Outros métodos incluem (disponíveis em algumas regiões): Interac, Muchbetter, PIX, Boleto, Ecopayz, Astropay e Luxon.
Qual é o código de bônus do WPT?
Qual é o código de bônus do WPT? O código de bônus do WPT é WPT777. Use este código em WPTglobal.com para obter um bônus de pôquer de até $ 1200. Este código foi aprovado pela WPT Global e oferece aos novos usuários a oferta máxima para novos usuários.
O WPT Global é um bom site?
O WPT Global é um bom site? WPT Global tem a reputação de ser um site de pôquer online generoso, que oferece bônus de boas-vindas substanciais e muitas promoções contínuas. O relacionamento da PokerNews com o WPT Global nos permite oferecer o melhor bônus de boas-vindas do WPT Global, por isso use sempre nossos links ao criar uma conta de pôquer online.
Quantos baralhos são usados no pôquer?
quantos baralhos são usados no pôquer? Nas variantes de pôquer mais populares, como Texas Hold’em e Omaha, é usado um baralho padrão de 52 cartas. Cada baralho contém quatro naipes (copas, ouros, paus e espadas) e consiste em 13 classificações (Ás, 2 a 10 e as cartas com figuras: Valete, Dama e Rei). No entanto, é importante notar que o número de baralhos usados no pôquer pode variar dependendo do jogo específico ou da variação que está sendo jogada.
Como faço para sacar dinheiro do WPT?
Como faço para sacar dinheiro do WPT? Como retirar fundos do WPT Global? Visite o caixa e escolha “Sacar” Escolha um dos métodos disponíveis. Insira um valor. Confirme o endereço e o protocolo (tenha cuidado, saques enviados para endereços criptográficos errados podem ser perdidos) Clique em Retirada.













