Jake Schwartz
244 índice global de pôquer
0 índice do tour mundial de pôquer
$4,381,549 Ganhos totais de pôquer ao vivo
Perfil do jogador de pôquer Jake Schwartz. Obtenha as últimas informações, ganhos e galeria.
Perfil
- Nome
- Jake Schwartz
- Nacionalidade
United States
- Classificação GPI
- 244
- WPT vence
- 0
- Ganhos totais de pôquer ao vivo
- $4,381,549
Biografia
Jake Schwartz é um jogador de pôquer americano de Nova York com US$ 3,8 milhões em ganhos em torneios ao vivo. A maior pontuação da carreira de Schwartz veio em dezembro de 2015, quando ele terminou em quarto lugar no $ 10.000 World Poker Tour (WPT) Five Diamond World Poker Classic por $ 412.187. Muitas das maiores pontuações de Schwartz foram obtidas na trilha do WPT, incluindo um segundo lugar no WPT bestbet Bounty Scramble por US$ 228.590 e outro vice-campeonato no 2020 WPT Rolling Thunder Main Event por US$ 177.680. Schwartz também teve sucesso na World Series of Poker (WSOP). Em 2013, ele terminou em segundo lugar no Evento #36: $1.500 Shootout por $202.035 e teve seu primeiro bracelete negado. Oito anos depois, Schwartz terminou em segundo lugar no Evento #31: No-Limit 2-7 Lowball Draw no WSOP 2021 por US$ 52.502, mais uma vez tendo seu primeiro bracelete negado. Além dos eventos WPT e WSOP, Schwartz obteve resultados no exterior, incluindo um 12º lugar no $25.000 2019 PokerStars Caribbean Adventure Players Championship por $261.750, bem como um 33º lugar no $25.000 partypoker Caribbean Poker Party de 2018 por $60.000.
Os cinco maiores prêmios da carreira de Jake Schwartz
| DATA | COMPRA | TORNEIO | LUGAR | PRÊMIO (EM USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro de 2015 | US$ 10.000 | WPT Five Diamond World Poker Clássico | 4º | US$ 412.187 | |
| Janeiro de 2019 | US$ 25.000 | Aventura Caribenha do PokerStars | 12º | US$ 261.750 | |
| Outubro 2018 | US$ 5.000 | WPT bestbet Bounty Scramble | 2º | US$ 228.590 | |
| Junho de 2013 | US$ 1.500 | Evento WSOP #36: Tiroteio | 2º | US$ 202.035 | |
| Março 2020 | US$ 5.000 | WPT Rolling Thunder | 2º | US$ 177.680 |
Eventos Cobertos pelo PokerNews
| Evento | Local | Prêmio |
|---|---|---|
| Campeonato Mundial WPT 2023 no Wynn Las VegasCampeonato Mundial WPT de US$ 10.400 | 472º | US$ 18.700 |
| 2023 World Series of Poker Evento #76: $10.000 WSOP Main Event World Championship | 1322º | US$ 15.000 |
| 2023 World Series of Poker Evento #85: $1.500 Shootout | 92º | US$ 5.759 |
| Evento #79 da World Series of Poker 2023: $2.500 No-Limit Hold’em | 83º | US$ 7.662 |
| Evento #52 da World Series of Poker 2023: Sorteio triplo misto de US$ 2.500 | 23 | US$ 6.948 |
| Evento #37 da World Series of Poker 2023: $2.000 No-Limit Hold’em | 90º | US$ 5.312 |
| Evento #32 da World Series of Poker 2023: $3.000 No-Limit Hold’em (6 mãos) | 57º | US$ 8.436 |
| 2023 World Series of Poker Evento #31: $600 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha Deepstack | 347º | US$ 961 |
| Evento #28 da World Series of Poker 2023: $1.500 No-Limit Hold’em Freezeout | 164º | US$ 3.282 |
| Evento #5 da World Series of PokerOnline 2023: $400 No-Limit Hold’em 8-Max | 230º | US$ 1.324 |
| Evento #21 da World Series of Poker 2023: $1.000 Pot-Limit Omaha | 106º | US$ 2.463 |
| 2023 World Series of PokerEvento #19: $2.500 No-Limit Hold’em Freezeout | 145º | US$ 4.011 |
| 2023 World Series of PokerEvento #13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | 148º | US$ 1.773 |
| Evento #4 da World Series of PokerOnline 2023: $600 No-Limit Hold’em Ultra Deepstack | 35º | US$ 2.951 |
| Evento nº 1 da World Series of PokerOnline de 2023: $ 333 No-Limit Hold’em Triple Treys Summer Tip Off | 184º | US$ 952 |
| Evento Principal Wynn Millions$3.500 2023 | 23 | US$ 28.393 |
| Campeonato No-Limit Hold’em de Jogadores do PokerStars 2023Campeonato No-Limit Hold’em de Jogadores do PokerStars 2023 | 128º | US$ 40.300 |
| 2022 World Series of PokerEvento #71: $1.111 One More for One Drop | 706º | US$ 1.945 |
| Evento #66 da World Series of Poker 2022: Mini Evento Principal de US$ 1.000 | 69º | US$ 8.869 |
| 2022 BetMGM Poker Championship Evento Principal de $ 3.500 | 34º | US$ 7.683 |
| Evento #37 da World Series of Poker 2022: $1.500 MILIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em | 605º | US$ 3.480 |
| 2022 World Series of PokerOnline $1.000 PLO 6-Max | 117º | US$ 1.426 |
| Evento #29 da World Series of Poker 2022: Sorteio Lowball de $1.500 No-Limit 2-7 | 32º | US$ 3.518 |
| 2022 World Series of PokerEvento #24: $1.000 FLIP & GO No-Limit Hold’em | 93º | US$ 2.340 |
| 2022 World Series of PokerEvento #20: $1.500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 11º | US$ 6.359 |
| 2022 World Series of PokerEvento #15: $10.000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | 23 | US$ 17.680 |
| Evento #74 da World Series of Poker 2021: Big Bet Mix de US$ 2.500 | 31 | US$ 4.097 |
| Evento #68 da World Series of Poker 2021: $1.111 Little One for One Drop | 349º | US$ 2.224 |
| 2021 World Series of PokerEvento #63: $500 Saudação aos Guerreiros | 113º | US$ 1.156 |
| 2021 World Series of PokerEvento #56: Campeonato No-Limit Hold’em de $10.000 de 6 mãos | 45º | US$ 17.607 |
| 2021 World Series of PokerEvento #49: Campeonato $10.000 No-Limit 2-7 Single Draw | 5º | US$ 72.185 |
| Evento #40 da World Series of Poker 2021: $10.000 H.O.R.S.E. Campeonato | 7º | US$ 47.835 |
| 2021 World Series of PokerEvento #36: Campeonato Dealer’s Choice de $10.000 | 3º | US$ 107.861 |
| Evento #35 da World Series of Poker 2021: $500 Freezeout No-Limit Hold’em | 350º | $ 876 |
| Evento #31 da World Series of Poker 2021: Sorteio Lowball de $1.500 No-Limit 2-7 | 2º | US$ 52.502 |
| Evento #20 da World Series of Poker 2021: $1.000 FLIP & GO No-Limit Hold’em | 3º | $ 82.675 |
| 2021 World Series of PokerWSOP.com (NV/NJ) Pulseira Online $400 NL Holdem Ultra Deepstack 2x Reentrada | 162º | US$ 586 |
| 2021 World Series of PokerEvento #13: $3.000 Freezeout No-Limit Hold’em | 71º | US$ 6.050 |
| 2021 World Series of PokerEvento #8: $600 No-Limit Hold’em Deepstack | 123º | US$ 2.243 |
| 2021 World Series of PokerEvento #5: $1.500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | 34º | US$ 4.116 |
| 2021 WSOP.com Online Bracelet EventsEvento #1: $500 NLH Big 500 Kick-Off | 103º | US$ 862 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #83: $10K WSOP Super MILLION$, $5M GTD | 126º | US$ 21.483 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #72: $1.500 Limit Hold’em Championship | 44º | US$ 3.312 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #71: BIG 50, $1M GTD | 756º | US$ 440 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #69: Maratona de $1.500 No Limit Hold’em | 149º | US$ 3.776 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #66: $800 Pot Limit Omaha | 100º | US$ 2.231 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #63: Mini Evento Principal de $500, $5M GTD | 917º | US$ 1.772 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #62: $1.500 Pot Limit Omaha | 127º | US$ 3.476 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #55: HK$8.000 No Limit Hold’em Asia Championship, HK$8M GTD | 309º | US$ 2.855 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #52: $1.000 No Limit Hold’em | 104º | US$ 3.099 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #42: $400 PLOSSUS Dia 2, $1M GTD | 355º | US$ 1.166 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #40: $2.500 Pot Limit Omaha | 55º | US$ 5.877 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #33: $1.111 cada 1 para Covid Relief Caesars Cares | 122º | US$ 3.116 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #38: $600 Monster Stack No Limit Hold’em 6-Handed | 105º | US$ 1.860 |
| 2020 GGPoker WSOP Online Bracelet EventsEvento #37: $1.050 Bounty Pot Limit Omaha | 132º | US$ 1.196 |
| Circuito World Series of Poker 2020 Hard Rock Tampa$3.250 High Roller 8-Max | 4º | $ 26,38 |
| Circuito World Series of Poker 2019 Harrah’s Las Vegas Evento Principal de US$ 1.700 | 92º | US$ 2.555 |
| 2019 PokerStars.es EPT Barcelona2.200 EPT National High Roller | 184º | 3.700€ |
| Evento #63 da World Series of Poker 2019: $1.500 Omaha Mix | 78º | US$ 2.382 |
| Evento #84 da World Series of Poker 2019: The Closer - $1.500 No-Limit Hold’em | 343º | US$ 2.291 |
| Evento #85 da World Series of Poker 2019: $3.000 Pot-Limit Omaha 6-Handed | 115º | US$ 4.489 |
| Evento #82 da World Series of Poker 2019: Double Stack de $1.500 No-Limit Hold’em | 162º | US$ 3.244 |
| Evento #70 da World Series of Poker 2019: $5.000 No-Limit Hold’em 6-Handed | 44º | US$ 12.420 |
| Evento #50 da World Series of Poker 2019: Monster Stack - $1.500 No-Limit Hold’em | 540º | US$ 3.204 |
| Evento #56 da World Series of Poker 2019: $1.500 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty | 184º | US$ 1.617 |
| Evento #48 da World Series of Poker 2019: $2.500 No-Limit Hold’em | 130º | US$ 3.746 |
| Evento #34 da World Series of Poker 2019: $1.000 Double Stack No-Limit Hold’em | 353º | US$ 2.669 |
| Evento #42 da World Series of Poker 2019: $600 Mixed No-Limit Hold’em / Pot-Limit Omaha Deepstack | 47º | US$ 3.537 |
| Evento #30 da World Series of Poker 2019: $1.000 Pot-Limit Omaha | 213º | US$ 1.502 |
| Evento #23 da World Series of Poker 2019: $1.500 Eight Game Mix | 76º | US$ 2.320 |
| Evento #18 da World Series of Poker 2019: Campeonato Omaha Hi-Lo 8 or Better de $10.000 | 6º | US$ 76.456 |
| Evento #9 da World Series of Poker 2019: $600 No-Limit Hold’em Deepstack | 328º | US$ 1.739 |
| Evento #6 da World Series of Poker 2019: $2.500 Limit Mixed Triple Draw | 6º | US$ 21.625 |
| Seminole Hard Rock 2019 pode Deep Stack Poker Series$560 Deeper Stack NLH | 12º | US$ 2.891 |
| 2019 PokerStars Caribbean Adventure$25.000 PokerStars NL Hold’em Players Championship | 12º | US$ 261.750 |
| Final de $1.100 da Caribbean Poker Party 2018 | 31 | US$ 5.500 |
| Festa do Poker Caribenho 2018$25.500 MILHÕES Mundo | 33º | US$ 60.000 |
| Evento #65 da World Series of Poker 2018: EVENTO PRINCIPAL $10.000 No-Limit Hold’em - Campeonato Mundial | 250º | US$ 42.980 |
| Evento #76 da World Series of Poker 2018: $3.000 H.O.R.S.E. | 48º | US$ 4.705 |
| Evento #73 da World Series of Poker 2018: $1.000 DOUBLE STACK No-Limit Hold’em (níveis de 30 minutos) | 59º | US$ 2.911 |
| 2018 World Series of Poker Evento #62: $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em 8-Handed - $888.888 Garantidos 1º Lugar | 92º | US$ 6.075 |
| Evento #43 da World Series of Poker 2018: $2.500 No-Limit Hold’em | 87º | US$ 5.050 |
| Evento #37 da World Series of Poker 2018: $1.500 No-Limit Hold’em | 24 | US$ 9.513 |
| Evento #21 da World Series of Poker 2018: $1500 No-Limit Hold’em MILLIONAIRE MAKER | 1099º | US$ 2.249 |
| Evento #27 da World Series of Poker 2018: $10.000 H.O.R.S.E. Campeonato | 10º | US$ 31.656 |
| Evento #22 da World Series of Poker 2018: $1.500 Eight Game Mix | 57º | US$ 2.277 |
| Evento #17 da World Series of Poker 2018: $1.500 No-Limit Hold’em 6-Handed | 39º | US$ 7.819 |
| Evento #12 da World Series of Poker 2018: $1.500 Dealer’s Choice 6-Handed | 32º | US$ 3.002 |
| Evento #69 da World Series of Poker 2017: $1.500 Razz | 12º | US$ 6.662 |
| Evento #60 da World Series of Poker 2017: $888 Crazy Eights No-Limit Hold’em 8-Handed | 1028º | US$ 1.333 |
| Evento #57 da World Series of Poker 2017: $2.500 Omaha Hi-Lo 8 or Better/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Mix | 28 | US$ 5.200 |
| Evento #27 da World Series of Poker 2017: $3.000 No-Limit Hold’em 6-Handed | 119º | US$ 4.594 |
| Evento #20 da World Series of Poker 2017: $1.500 No-Limit Hold’em MILLIONAIRE MAKER | 974º | US$ 2.357 |
| Evento #5 da World Series of Poker 2017: THE COLOSSUS III - $565 No-Limit Hold’em | 1970 | US$ 926 |
| Evento #7 da World Series of Poker 2017: $2.500 Mixed Triple Draw Lowball | 11º | US$ 7.385 |
| Evento #3 da World Series of Poker 2017: $3.000 No-Limit Hold’em SHOOTOUT | 26 | US$ 6.407 |
| Partypoker LIVE Million North America 2017 Evento Principal | 94º | 12.500 dólares canadenses |
| 2015 partypoker.net World Poker Tour MontrealEvento Principal | 79º | 5.860 dólares canadenses |
| Evento Principal do PokerStars Caribbean Adventure 2015 | 96º | US$ 17.800 |
| Evento #39 da World Series of Poker 2014: $3.000 No-Limit Hold’em | 34º | US$ 13.838 |
| Evento #29 da World Series of Poker 2014: $2.500 No-Limit Hold’em | 84º | US$ 5.936 |
| Evento #4 da World Series of Poker 2014: $1.000 No-Limit Hold’em | 95º | US$ 2.702 |
| Evento #36 da World Series of Poker 2013: $1.500 No-Limit Hold’em Shootout | 2º | US$ 202.035 |
| Evento #17 da World Series of Poker 2013: $1.500 No-Limit Hold’em | 95º | US$ 3.978 |
| Evento #6 da World Series of Poker 2013: $1.500 “Millionaire Maker” No-Limit Hold’em | 171º | US$ 6.165 |
| Evento #3 da World Series of Poker 2013: $1.000 No-Limit Hold’em | 186º | US$ 2.619 |
| Evento do Circuito World Series of Poker 2012-13 - Palm Beach Kennel Club Evento Principal | 46º | US$ 3.357 |
| Evento 9 da World Series of Poker 2012: Reentrada de $1.500 No-Limit Hold’em | 322º | US$ 2.895 |













