Chip Reese
0 índice global de pôquer
0 índice do tour mundial de pôquer
$3,999,090 Ganhos totais de pôquer ao vivo
Perfil do jogador de pôquer Chip Reese. Obtenha as últimas informações, ganhos e galeria.
Perfil
- Nome
- Chip Reese
- Nacionalidade
- United States
- Classificação GPI
- 0
- WPT vence
- 0
- Ganhos totais de pôquer ao vivo
- $3,999,090
Biografia
David “Chip” Reese foi um jogador de pôquer americano considerado por muitos como um dos melhores jogadores de pôquer da história. Durante sua carreira, ele ganhou três braceletes da World Series of Poker (WSOP) e em 1991 foi o jogador vivo mais jovem a ser incluído no Poker Hall of Fame. No WSOP de 2006, ele ganhou o prêmio inaugural de $ 50.000 H.O.R.S.E. Campeonato. Reese morreu em 2007 com apenas 56 anos. Relembrando a ilustre história do campeonato de jogadores de pôquer
Biografia
Quando criança, Reese sofreu de febre reumática e foi forçado a ficar em casa sem ir à escola por um ano, onde sua mãe o ensinou a jogar cartas. Reese iria estudar em Dartmouth, especializando-se em economia e ao mesmo tempo jogando uma variedade de jogos de cartas, como pôquer e bridge, contra alunos e alguns de seus professores. Ao se formar, ele acabou passando o verão em Las Vegas e planejava cursar a Faculdade de Direito de Stanford. No entanto, Reese voltou-se para o poker e em breve aumentaria a sua banca para mais de $100.000. Ele ganhou seu primeiro bracelete WSOP em 1978, vencendo o evento $1.000 Seven Card Stud. Ele ganhou outro bracelete e $ 92.500 em 1982. Ele também ganhou o evento Amarillo Slims Superbowl of Poker Deuce-to-Seven Lowball naquele ano por $ 84.000. Pulseiras Chip Reese WSOP
Ano | Torneio | Prêmio (US$) |
---|---|---|
1978 | $1.000 Seven-Card Stud Split | US$ 19.200 |
1982 | $ 5.000 Limite 7 Card Stud | US$ 92.500 |
2006 | $ 50.000 CAVALO Campeonato Mundial | US$ 1.784.640 |
Com essa presença já marcada no cenário do pôquer, Doyle Brunson recrutou Reese para contribuir com o Super/System. Reese fez isso e no livro Brunson se referiu a ele como o melhor jogador de sete cartas com quem já joguei. | ||
Apesar do seu sucesso inicial em torneios, Reese preferiu limitar-se principalmente aos jogos a dinheiro. Ele disputou torneios em Las Vegas, mas raramente viajava como a maioria dos profissionais faz hoje. Reese foi um dos maiores jogadores vencedores de cash games do mundo e participou regularmente do “The Big Game” em Las Vegas. | ||
Em 2006, Chip lutou em um dos torneios mais difíceis de todos os tempos para ganhar o primeiro $ 50.000 H.O.R.S.E. Campeonato da World Series. Ele levou para casa mais de US$ 1,7 milhão depois de duelar com Andy Bloch por sete horas ininterruptas. O torneio é considerado o título de maior prestígio em todo o pôquer e desde então o troféu foi nomeado Prêmio David Chip Reese. No total, Chip acumulou mais de US$ 3,8 milhões em ganhos em torneios. | ||
Em 4 de dezembro de 2007, Reese faleceu durante o sono. Em 2008, o H.O.R.S.E. o troféu foi nomeado em homenagem a Reese. A partir de 2010, o Troféu Memorial David ‘Chip’ Reese será concedido ao vencedor do The Poker Player’s Championship, o evento que substituiu o $50.000 H.O.R.S.E. evento. |
Vencedores do campeonato de jogadores de pôquer/H.O.R.S.E. de US$ 50.000
Ano | Nome do Evento | Participantes | Vencedor | Prêmio |
---|---|---|---|---|
2006 | $ 50.000 CAVALO | 143 | David “Chip” Reese | US$ 1.716.000 |
2007 | $ 50.000 CAVALO | 148 | Freddy Deeb | US$ 2.276.832 |
2008 | $ 50.000 CAVALO | 148 | Scotty Nguyen | US$ 1.989.120 |
2009 | $ 50.000 CAVALO | 95 | David Bach | US$ 1.276.802 |
2010 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 116 | Michael Mizrachi | US$ 1.559.046 |
2011 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 128 | Brian Rast | US$ 1.720.328 |
2012 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 108 | Michael Mizrachi | US$ 1.451.527 |
2013 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 132 | Matt Ashton | US$ 1.774.089 |
2014 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 102 | John Hennigan | US$ 1.517.767 |
2015 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 84 | Mike Gorodinsky | US$ 1.270.086 |
2016 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 91 | Brian Rast | US$ 1.296.097 |
2017 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 100 | Elior Sion | US$ 1.395.767 |
2018 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 87 | Michael Mizrachi | US$ 1.239.126 |
2019 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 74 | Phil Hui | US$ 1.099.311 |
2020 | Não atribuído | |||
2021 | Campeonato de jogadores de pôquer de $ 50.000 | 63 | Dan Cates | US$ 954.020 |
Eventos Cobertos pelo PokerNews
Evento | Local | Prêmio |
---|---|---|
Evento 7 da World Series of Poker 2007 - Pot Limit Omaha de $5.000 com rebuys | 12º | $ 41.229 |