Becker, Larson, Haven e Nguyen entre os vencedores do Venetian DeepStack Extravaganza IV
A série DeepStack Extravaganza IV começou em 20 de novembro no Venetian Las Vegas e terminou em 24 de dezembro. A série de 57 eventos ofereceu mais de US$ 2,1 milhões em prêmios garantidos, mas acabou premiando mais que o dobro disso.
Embora dois eventos tenham sido cancelados devido ao grande comparecimento em torneios importantes, a série ainda atendeu um total de 8.893 participantes e concedeu US$ 4.702.041 em prêmios em dinheiro.
Entre os que reivindicaram títulos estavam Danny Vo (Evento #18: $400 NLH Epic Stack por $4.727), Steven Perkins (Evento #24: $1.100 NLH Epic Stack por $45.174), Jeff Kirby (Evento #32: $600 NLH Epic Stack por $25.416) e Dominic Coombe (Evento #52: $600 NLH por $36.092).
Aqui estão alguns outros grandes vencedores do DeepStack Extravaganza IV.
David Larson ganha $600 NLH Epic Stack
Em 4 de dezembro, David Larson venceu o WPT World Championship $1.100 Seniors Championship por $141.385, o recorde de sua carreira, e cinco dias depois ele conquistou outro título. O Venetian DeepStack Extravaganza IV Evento #36: $600 NLH Epic Stack atraiu 195 participantes e ofereceu um prêmio total de $98.475 aos 25 primeiros colocados.
Entre os que chegaram ao dinheiro mas ficaram aquém da mesa final estavam Michael McCloud (10º - $1.886), Eric Holtz (14º - $1.456), Chandran Mudhliar (19º - $1.337) e Jackie Burkhart (21º - $1.266).
No final, Larson derrotou o vietnamita Viet Le Phuong no heads-up para ganhar o troféu e o prêmio de $ 22.446 para o primeiro lugar. De acordo com o Hendon Mob, Larson tinha $ 1.934.238 em ganhos em torneios ao vivo no final de 2023.
Resultados da Mesa Final do Evento #36
Local | Jogador | Cidade natal | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | David Larson | Las Vegas, Nevada | US$ 22.446 |
2 | Vietnã Le Phuong | Vietnã | US$ 15.469 |
3 | Giuseppe Zarbo | Itália | US$ 10.906 |
4 | Ravi Raghavan | Northbrook, Illinois | US$ 7.873 |
5 | Taylor Hart | Vale Feliz, OR | US$ 5.821 |
6 | Ryan Hyde | Castelo Rock, CO | US$ 4.411 |
7 | Sebastião Harasim | Greentown, PA | $ 3.429 |
8 | Russel Alesi | Jericó, NY | US$ 2.735 |
9 | Michael Harvey | Lincoln, CA | US$ 2.240 |
Haven Werner x Preston McEwen no Ultimate Stack de $ 800
Em 13 de dezembro, o Evento #38: $800 NLH Ultimate Stack atraiu 1.057 entradas e premiou um prêmio total de $729.330. O valor foi pago aos 134 primeiros colocados, e entre aqueles que fizeram corridas profundas estavam Martin Alcaide (10º - $ 8.894), Sok Chean (18º - $ 4.917), Hamid Izadi (23º - $ 4.917), Kevin Garosshen (35º - $ 4.144), e Christopher Staats (59º – US$ 2.692).
O título ficou com Haven Werner, do Canadá, e o fervoroso Preston McEwen, que estava tendo um 2023 tão quente que disputava o prêmio de Jogador Médio do Ano do GPI. Embora McEwen estivesse acostumado a vencer, ele teve que se contentar com o segundo lugar neste jogo, já que Werner o superou no heads-up para ganhar o torneio por $103.488.
Resultados da Mesa Final do Evento #38
Local | Jogador | Cidade natal | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Haven Werner | Canadá | US$ 103.488 |
2 | Preston McEwen | Murfreesboro, TN | US$ 75.104 |
3 | Cory Smith | Cidade de Oklahoma, OK | US$ 55.146 |
4 | David Uvaydov | Studio City, CA | $ 40.971 |
5 | Stephen Ma | Rockville, MD | US$ 30.804 |
6 | Jonathan McCray | Monumento, CO | US$ 23.441 |
7 | Bradley Gifford | São Diego, CA | US$ 18.057 |
8 | Steven Firestone | São Diego, CA | US$ 14.082 |
9 | Quang Pham | Omaha, NE | US$ 11.121 |
Confira a análise da Venetian Poker Room aqui no PokerNews!
Wendy Nguyen reivindica o evento #45: $1.100 NLH Ultimate Stack Trophy
Em 17 de dezembro, o Evento #45: $1.100 NLH Ultimate Stack atraiu 604 participantes e gerou um prêmio total de $579.840.
Os 76 primeiros colocados ganharam dinheiro, incluindo Roland Rokita (10º - $ 7.888), Matthew Dodd (15º - $ 5.351), Adam Levy (23º - $ 4.516), Andrey Pateychuk (29º - $ 3.875), Lara Eisenberg (36º - $ 3.382), Tim Garles (43º - $ 3.382), Chad Lipton (53º - $ 3.003), Jesse Cohen (61º - $ 2.714) e Darren Rabinowitz (68º - $ 2.497).
No final das contas, a última jogadora sobrevivente foi Wendy Nguyen, de Dallas, Texas, que ganhou $ 96.506 pela vitória.
Resultados da Mesa Final do Evento #45
Local | Jogador | Cidade natal | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Wendy Nguyen | Dallas, Texas | US$ 96.506 |
2 | Lam Nguyen | Garden Grove, CA | $ 68.927 |
3 | Toby Boas | Sylva, Carolina do Norte | $ 49.931 |
4 | Estevão Sorabella | Littleton, MA | US$ 36.690 |
5 | Carl Omã | Vancouver, WA | US$ 27.353 |
6 | Corey Harrison | Metairie, LA | US$ 20.694 |
7 | Bryant Morrison | Edimburgo, TX | US$ 15.892 |
8 | Roberto DiAntonio | Somers, Nova York | US$ 12.390 |
9 | Alex Gil | Nova York, Nova York | US$ 9.809 |
Jeremy Becker faz isso de novo
Em 23 de dezembro, Evento #55: $400 NLH Epic Stack teve 159 participantes gerando um prêmio total de $52.947. Apenas os 20 primeiros colocados ganharam dinheiro, incluindo Bobby Sanoubane (4º - $4.418), Rex Clinkscales (14º - $888) e Barbara Wisher (20º - $839).
Terminando como o último jogador em pé estava um jogador emergente em 2023, Jeremy Becker, que fez seu nome em Las Vegas ao vencer vários torneios de buy-in de pequeno a médio porte na Las Vegas Strip.
Em uma vitória final do ano para Becker, ele conquistou o prêmio máximo de US$ 12.867.
Resultados da Mesa Final do Evento #55
Local | Jogador | Cidade natal | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Becker | Tampa, Flórida | US$ 12.867 |
2 | Samy Dighlawi | Temecula, CA | US$ 8.780 |
3 | Sheryl Nurenberg | Austin, Texas | US$ 6.147 |
4 | Bobby Sanoubane | Dover, OK | US$ 4.418 |
5 | Artur Demirchyan | Sherman Oaks, CA | US$ 3.262 |
6 | Daris Justiça | Las Vegas, Nevada | US$ 2.476 |
7 | Venkata Muramalla | Sammamish, WA | US$ 1.934 |
8 | Alex Werner | São José, CA | US$ 1.555 |
9 | Hengping Zhao | Canadá | US$ 1.289 |
Eric Baldwin volta atrás no MSPT Venetian; Umut Ozturk vence corrida POY acirrada
Vencedores do DeepStack Extravaganza IV
Data | Torneio | Entradas | Conjunto de prêmios | Sobreposição | Vencedor | Cidade natal | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/23 | Evento #1: $400 NLH Ultimate Stack | 413 | US$ 136.290 | $0 | Andras Matrai | Hungria | US$ 25.115 |
20/11/23 | Evento #2: Recompensa NLH de US$ 200 | 56 | US$ 8.960 | $0 | Mohammed Omar | Canadá | US$ 2.012 |
21/11/23 | Evento #3: Recompensa NLH de US$ 200 | 49 | $.840 | $0 | Elvind Brenne | Noruega | US$ 1.159 |
22/11/23 | Evento #4: $400 NLH Epic Stack | 111 | US$ 36.963 | $0 | Aly Neto | Salt Lake City, Utah | US$ 9.000 |
22/11/23 | Evento #5: Recompensa NLH de US$ 200 | 50 | US$ 8.000 | $0 | José Sanches | Espanha | US$ 1.815 |
23/11/23 | Evento #6: $250 NLH Ultimate Stack | 94 | US$ 19.270 | $0 | Yuki Nakatsuka | São Pedro, CA | US$ 4.626 |
23/11/23 | Evento #7: $200 NLH Milestone Survivor | 51 | US$ 8.160 | $0 | 5 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
24/11/23 | Evento #8: Recompensa Épica de US$500 NLH | 114 | US$ 48.108 | $0 | Jimmy Kim | Marieta, GA | US$ 7.158 |
24/11/23 | Evento #9: $200 NLH Milestone Survivor | 55 | US$ 8.800 | $0 | 5 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
27/11/23 | Evento #10: $1.100 MSPT | 274 | US$ 264.410 | $0 | Eric Baldwin | Las Vegas, Nevada | US$ 55.261 |
25/11/23 | Evento #11: $200 NLH Milestone Survivor | 44 | US$ 7.040 | $0 | 8 vencedores | N/A | $ 777 |
Evento #12: Mega Satélite | |||||||
29/11/23 | Evento #13: $1.600 MPST | 238 | US$ 339.150 | $0 | Serguei Kislinski | Rússia | US$ 73.019 |
Evento #14: Mega Satélite | |||||||
28/11/23 | Evento #15: Recompensa NLH de US$ 200 | 41 | US$ 6.560 | $0 | 4 vencedores | N/A | US$ 752 |
29/11/23 | Evento #16: $400 NLH Epic Stack | 51 | US$ 20.000 | US$ 3.017 | Sudheer alguns | Vernon Hills, Illinois | US$ 3.556 |
29/11/23 | Evento #17: Recompensa NLH de US$ 200 | 36 | US$ 5.760 | $0 | James Ochs | Ilha Fleming, Flórida | US$ 1.446 |
30/11/23 | Evento #18: $400 NLH Epic Stack | 87 | $ 28.971 | $0 | Danny Vo | Dunwoody, GA | US$ 4.727 |
30/11/23 | Evento #19: Recompensa NLH de US$ 200 | 62 | US$ 9.920 | $0 | Raju Bhan | Woodinville, WA | US$ 1.795 |
01/12/23 | Evento #20: $400 NLH Epic Stack | 104 | US$ 34.632 | $0 | Assaf Sela | Sunnyvale, CA | US$ 7.757 |
01/12/23 | Evento #21: Recompensa NLH de US$ 200 | 65 | US$ 10.400 | $0 | Amit Srivastava | South Barrington, Illinois | US$ 2.189 |
02/12/23 | Evento #22: $600 NLH Seniores | 142 | US$ 72.420 | $0 | N/A | N/A | $ 18.029 |
02/12/23 | Evento #23: Recompensa NLH de US$ 200 | 88 | US$ 14.080 | $0 | James Fung | São José, CA | US$ 1.644 |
03/12/23 | Evento #24: Stack Épico NLH de US$ 1.100 | 211 | US$ 202.560 | $0 | Steven Perkins | Surpresa, AZ | $ 45.174 |
03/12/23 | Evento #25: $600 Big O | 85 | $ 43.775 | $0 | Nitesh Rawtani | Van Nuys, CA | US$ 12.640 |
04/12/23 | Evento #26: $600 NLH Epic Stack | 130 | US$ 65.650 | $0 | Zakariya Mouhib | Las Vegas, Nevada | US$ 16.712 |
04/12/23 | Evento #27: Recompensa NLH de US$ 200 | 95 | US$ 15.200 | $0 | Jassem Alawadhi | Maitland, Flórida | US$ 2.940 |
05/12/23 | Evento #28: $600 NLH Epic Bounty | 286 | US$ 144.430 | $0 | Phillip Penn | Goodyear, Arizona | US$ 14.179 |
05/12/23 | Evento #29: Recompensa NLH de US$ 200 | 102 | US$ 16.320 | $0 | José Hopkins | Praia de Redondo, Califórnia | US$ 2.689 |
06/12/23 | Evento #30: $600 NLH Epic Stack | 204 | US$ 103.020 | $0 | Gaëtan Balleur | França | US$ 20.081 |
06/12/23 | Evento #31: Recompensa NLH de US$ 200 | 110 | US$ 17.600 | $0 | Russel Durant | Peabody, MA | US$ 3.259 |
07/12/23 | Evento #32: $600 NLH Epic Stack | 249 | US$ 125.745 | $0 | Jeffery Kirby | Colégio Grove, TN | US$ 25.416 |
07/12/23 | Evento #33: Big O Bounty de $800 | 131 | US$ 92.093 | $0 | Gregório Kolo | Westlake, Ohio | US$ 16.773 |
08/12/23 | Evento #34: $600 NLH Epic Bounty | 164 | $ 82.820 | $0 | Gevork Burunsuzyan | Glendale, CA | US$ 10.494 |
08/12/23 | Evento #35: $200 NLH Milestone Survivor | 122 | US$ 19.520 | $0 | 12 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
09/12/23 | Evento #36: $600 NLH Epic Stack | 195 | US$ 98.475 | $0 | David Larson | Las Vegas, Nevada | US$ 22.446 |
09/12/23 | Evento #37: $200 NLH Milestone Survivor | 84 | US$ 13.440 | $0 | 4 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
13/12/23 | Evento #38: $800 NLH Ultimate Stack | 1.057 | US$ 729.330 | $0 | Haven Werner | Canadá | US$ 103.488 |
10/12/23 | Evento #39: $200 NLH Milestone Survivor | 96 | US$ 15.360 | $0 | 6 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
Evento #40: Cancelado | |||||||
13/12/23 | Evento #41: Stack Épico de $600 | 251 | US$ 126.755 | $0 | José Puente | Espanha | US$ 21.000 |
Evento #42: Cancelado | |||||||
14/12/23 | Evento #43: $600 NLH Epic Bounty | 226 | US$ 114.130 | $0 | Dien Le | Bellevue, WA | US$ 11.281 |
14/12/23 | Evento #44: $200 NLH Milestone Survivor | 77 | US$ 12.320 | $0 | 5 vencedores | N/A | US$ 1.600 |
17/12/23 | Evento #45: $1.100 NLH Ultimate Stack | 604 | US$ 579.840 | $0 | Wendy Nguyen | Dallas, Texas | US$ 96.506 |
16/12/23 | Evento #46: $600 Limit Omaha 8/B | 73 | US$ 37.230 | $0 | Mateus Newcombe | Ada, tudo bem | US$ 11.332 |
17/12/23 | Evento #47: $600 NLH Epic Stack | 365 | US$ 184.325 | $0 | André Kagan | Scarsdale, Nova York | US$ 31.401 |
18/12/23 | Evento #48: $800 NLH Epic Bounty | 243 | US$ 168.855 | $0 | Vitor Marques Rebelo | Eslováquia | US$ 18.197 |
18/12/23 | Evento #49: Recompensa NLH de US$ 200 | 146 | US$ 23.360 | $0 | Kevin Fernández Ferrer | Espanha | US$ 3.957 |
19/12/23 | Evento #50: $600 NLH Epic Stack | 201 | US$ 101.505 | $0 | Dylon Chafin | São Francisco, CA | US$ 22.884 |
19/12/23 | Evento #51: Recompensa PLO de $800 | 104 | US$ 73.112 | $0 | Rishi Lal Makkar | Canadá | US$ 14.388 |
23/12/23 | Evento #52: $600 NLH Ultimate Stack | 538 | US$ 271.690 | $0 | Dominic Coombe | Chile | US$ 36.092 |
20/12/23 | Evento #53: Recompensa NLH de US$ 200 | 114 | US$ 18.240 | $0 | Bryan Allen | Mesa, Arizona | US$ 3.310 |
21/12/23 | Evento #54: Recompensa NLH de US$ 200 | 94 | US$ 15.040 | $0 | Ignácio Malamud Henry | Uruguai | US$ 2.909 |
23/12/23 | Evento #55: $400 NLH Epic Stack | 159 | $ 52.947 | $0 | Jeremy Becker | Tampa, Flórida | US$ 12.867 |
24/12/23 | Evento #56: $400 NLH Epic Stack | 100 | US$ 33.300 | $0 | Paulo W. Lee | Laranja, CA | US$ 9.160 |
24/12/23 | Evento #57: Recompensa NLH de US$ 200 | 52 | US$ 8.320 | $0 | Nathan Tang | Canadá | US$ 1.311 |
O que vem a seguir?
A próxima série já está em andamento no Venetian. O DeepStack Extravaganza NYE, que oferece US$ 967.000 em prêmios garantidos, começou em 25 de dezembro de 2023 e vai até 7 de janeiro de 2024.